|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
पावर: | 6W / 8W / 10W / 12W / 15W / 20W / 25W / 30W | वोल्ट: | AC100-240V AC100-277V 50/60 हर्ट्ज |
---|---|---|---|
आकार: | 3.5 '/ 4' '/ 5' / 6 '' / 8''inches | छेद कट-आउट व्यास: | 90mm / 120 मिमी / 150 मिमी / 170 मिमी / 200 मिमी |
प्रकाश स्रोत: | SMD COB हाई पावर एलईडी | प्रकाश दक्षता: | 120lm / डब्ल्यू |
CCT: | 3000K-3500K 4000K-4500K 5500K-6500K | CRI: | 80 |
पीएफ: | 90 | मुस्कुराते कोण: | 24/38/60 डिग्री |
आईपी दर्ज़ा: | IP44 | आवास सामग्री: | एल्यूमिनियम मिश्र धातु |
स्थापना: | एम्बेडेड | आवेदन: | इंजीनियरिंग, होम फर्निशिंग, ऑफिस लाइटिंग |
जीवन-काल: | 50000h | गारंटी: | 3 वर्ष |
पैकेज: | व्हाइट बॉक्स और के = के कार्टन | एच एस कोड: | 9405409000 |
हाई लाइट: | ceiling mounted downlight,recessed led spotlights |
5W 8W 10W एलईडी SMD एलईडी छत के नीचे प्रकाश डाला छत प्रकाश
विशेषताएं:
फायदा:
1, एंटीग्लायर रिंग के साथ कॉम्पैक्ट डिजाइन
2, LM80 एलईडी प्रकाश स्रोत और CRI 83Ra को मंजूरी दी
3, TUV, SAA, UL ने बिजली की आपूर्ति को मंजूरी दी
4, CE, RoHS अनुमोदित
5, 3 साल की वारंटी
तकनीकी निर्देश
भाग संख्या | शक्ति | आयाम (मिमी) | इनपुट वोल्टेज | CCT | चमकदार प्रवाह | छेद कट-आउट व्यास |
3.5 '' इंच है | ||||||
3.5 '' इंच है | 6W | φ125 * H60 | AC100-240V 50/60 हर्ट्ज | 3000K-3500K | 600LM ± 100lm | φ90mm |
4000k-4500k | ||||||
5500K-6500K | ||||||
4 इंच | ||||||
4 इंच | 10W | φ140 * H80 | AC100-240V 50/60 हर्ट्ज | 3000K-3500K | 1000LM ± 10% | φ120mm |
4000k-4500k | ||||||
5500K-6500K | ||||||
12W | φ140 * H80 | AC100-240V 50/60 हर्ट्ज | 3000K-3500K | 1200LM ± 10% | φ120mm | |
4000k-4500k | ||||||
5500K-6500K | ||||||
5 इंच | ||||||
5 इंच | 15W | φ180 * H80 | AC100-240V 50/60 हर्ट्ज | 3000K-3500K | 1500LM ± 10% | φ150mm |
4000k-4500k | ||||||
5500K-6500K | ||||||
6 इंच | ||||||
6 इंच | 20W | φ190 * H80 | AC100-240V 50/60 हर्ट्ज | 3000K-3500K | 2000LM ± 10% | φ170mm |
4000k-4500k | ||||||
5500K-6500K | ||||||
8''inches | ||||||
8''inches | 25W | φ230 * H88 | AC100-240V 50/60 हर्ट्ज | 3000K-3500K | 2500LM ± 10% | φ200mm |
4000k-4500k | ||||||
5500K-6500K | ||||||
30W | φ230 * H88 | AC100-240V 50/61 हर्ट्ज | 3000K-3501k | 3000LM ± 10% | φ200mm | |
4000k-4501k | ||||||
5500K-6501k |
प्रोजेक्ट केस :
उपयोगकर्ता मैनुअल :
किसी भी कार्य को करने से पहले मुख्य आपूर्ति या क्रमशः कनेक्शन लीड की बिजली बंद कर दें।
असेंबली पथों को नुकसान या नष्ट नहीं करना चाहिए।
सुनिश्चित करें कि उत्पाद एक स्थिर, यहां तक कि और झुकाव-तय पृष्ठभूमि पर मुहिम की जाती है।
पूर्ण स्थापना एक विद्युत विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए जो वैध निर्देशों से परिचित हो।
गुणवत्ता नियंत्रण :
स्थिरता परीक्षण: सुनिश्चित करें कि 100% लैंप कम से कम 48 घंटे तक उम्र बढ़ने का परीक्षण करें
प्रकाश परीक्षण: सुनिश्चित करें कि 100% लैंप पैकिंग से पहले प्रकाश हो
ड्रॉप टेस्ट: सुनिश्चित करें कि हर एक प्रकाश बॉक्स द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है
संपर्क करें :
Peony जिन
मोबाइल: 0086- 180 0253 2737
हमें अपनी जांच भेजने के लिए स्वतंत्र महसूस कृपया, हम किसी भी समय आपकी सेवा में हैं!